套餐 ProⅣ ¥5680
本套餐适合想通过建立网上公司,轻松实现高端产品展示和网络营销,领导行业潮流,进行电子商务应用的大中型企事业用户。价格优惠。域名、空间、邮箱系统均采用专业电信IDC机房;超强智能网站管理功能,产品展示及订单轻松实现网络化。第二年只需缴域名、主机合计380元;如第二年需修改网页文字图片,仅收50元/页。
套餐比较:
| 1 | 类 型 | 项目 Ⅰ | 项目 Ⅱ | 项目 Ⅲ | 项目 Ⅳ | 项目 Ⅴ |
| 1.1 | 网站策划 | √ | √ | √ | √ | √ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | Flash 形象页设计 | - | - | - | - | √ |
| 1.3 | 综合首页设计 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 1.4 | 横幅 Banner(个) | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 1.5 | Web logo | - | - | - | - | B |
| 1.6 | 页面制作(页) | 15 | 10 | 10 | 15 | 15 |
| 2 | 类 型 | 项目 Ⅰ | 项目 Ⅱ | 项目 Ⅲ | 项目 Ⅳ | 项目 Ⅴ |
| 2.1 | 内容页管理模块 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 2.2 | 新闻动态管理模块 | A | B | B | A | A |
| 2.3 | 产品更新管理模块 | A | B | B | A | A |
| 2.4 | 产品搜索模块 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 2.5 | 产品订购表单模块 | √ | √ | √ | - | √ |
| 2.6 | 购物车模块 Cart | √ | - | - | √ | √ |
| 2.7 | 会员管理模块 | - | - | - | - | √ |
| 2.8 | 人才发布模块 | A | B | B | A | A |
| 2.9 | 资料在线下载模块 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 2.10 | 客户反馈管理模块 | - | √ | √ | - | - |
| 2.11 | 互动反馈管理模块 | √ | - | - | √ | √ |
| 2.12 | 在线调查投票模块 | √ | - | √ | √ | √ |
| 2.13 | 在线访问统计模块 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 3 | 类 型 | 项目 Ⅰ | 项目 Ⅱ | 项目 Ⅲ | 项目 Ⅳ | 项目 Ⅴ |
| 3.1 | 网站首页对联广告 | √ | - | - | - | √ |
| 3.2 | 页面滚动移动游标 | √ | √ | √ | √ | - |
| 3.3 | 页面弹出广告图标 | - | - | √ | √ | √ |
| 3.4 | 网站收藏按钮 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 3.5 | 网站设置为首页 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 3.6 | 在线QQ上下移动 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 3.7 | 联系方式地图特效 | - | - | - | - | √ |
| 3.8 | 网页鼠标特效 | √ | - | - | - | √ |
| 3.9 | 页面时间显示特效 | - | √ | √ | √ | √ |
| 3.10 | 网站视频嵌套 | - | - | - | - | √ |
| 3.11 | 网站背景音乐 | - | - | √ | √ | √ |
| 4 | 类 型 | 项目 Ⅰ | 项目 Ⅱ | 项目 Ⅲ | 项目 Ⅳ | 项目 Ⅴ |
| 4.1 | 产品图片处理(张) | 50 | 40 | 50 | 50 | 100 |
| 4.2 | 图片效果微调 | 50 | 40 | 50 | 50 | 100 |
| 4.3 | 产品效果图拍照(张) | 50 | 40 | 50 | 50 | 100 |
| 5 | 类 型 | 项目 Ⅰ | 项目 Ⅱ | 项目 Ⅲ | 项目 Ⅳ | 项目 Ⅴ |
| 5.1 | 网站 SEO 在线优化 | √ | - | - | √ | √ |
| 5.2 | META 关键字设置 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 5.3 | 代提交登录搜索引擘 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 6 | 类 型 | 项目 Ⅰ | 项目 Ⅱ | 项目 Ⅲ | 项目 Ⅳ | 项目 Ⅴ |
| 6.1 | 网站域名 .com/.cn(个) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6.2 | 虚拟主机 m | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 6.3 | 企业邮箱 m | 250 | ||||
| 7 | 类 型 | 项目 Ⅰ | 项目 Ⅱ | 项目 Ⅲ | 项目 Ⅳ | 项目 Ⅴ |
| 7.1 | 数据备份 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 7.2 | 技术支持 7 × 12 小时 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 7.3 | 网站监控维护 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 7.4 | 免费维护 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 2年 |
| 7.5 | 续费 | 自愿 | 自愿 | 自愿 | 自愿 | 自愿 |
| 8 | 语言种类 | 一种 | 一种 | 一种 | 一种 | 二种 |
| 9 | 价格 | 6680 | 2680 | 3680 | 5680 | 8680 |
| [ 购买 |
备注:
- 符号顺序按“A”、“B”定级别,“A”基本、“B”简单;
- 符号 “√” 代表提供本项,“-”代表不提供本项;
- 套餐内所包含服务为最大限度,若在实施过程某项功能没必要(会起反效果)而弃之,不退部分款;
- 套餐默认开发环境为:windows2003 + iis6.0 + asp + access
- 运行测试验收环境为:Microsoft internet 6.0
- 编码:UTF - 8
- 在原有网站的基础上每增加一种语言加收35%费用(不包括资料翻译费用)